更新時(shí)間:2011-08-10
瀏覽次數(shù):2294次
更多推薦2025-10-13
2025-09-26
2025-08-20
2025-08-12
2025-07-10
2025-07-09
2025-06-17
2025-06-12
2025-05-26
2025-05-22
| | MS-H-S10 | MS-M-S10 |
| 電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
| 頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率[W] | 490 | 20 |
| 加熱功率[W] | 470 | --- |
| 加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | --- |
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 10 | 10 |
| 每個(gè)攪拌點(diǎn)位zui大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
| 攪拌點(diǎn)位間距[mm] | 90 | 90 |
| 單個(gè)攪拌點(diǎn)位轉(zhuǎn)速偏差[%] | 5 | 5 |
| zui大攪拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
| 攪拌子zui大長度[mm] | 40 | 40 |
| 電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) |
| 電機(jī)輸入功率[W] | 12 | 12 |
| 電機(jī)輸出功率[W] | 4 | 4 |
| 速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
| 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 |
| 工作盤尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
| 外觀尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
| 重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
| 允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
| 允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
| DIN EN60529保護(hù)方式 | IP42 | IP42 |
返回列表